Spieleinsatzstatistik >300 Spiele(Stand 30.06.2009)

Der Spieler mit den meisten SVM-Einsätzen: Walter Kühner bei seinem 750. Spiel für den SV Mietingen
| Kühner, Walter | 761 |
| Kühner, Siegfried | 608 |
| Glaser, Bernhard | 578 |
| Laupheimer, Martin | 557 |
| Schmid, Robert | 546 |
| Glanz Andreas | 497 |
| Schuhmacher, Alfred | 483 |
| Denzel, Hans | 482 |
| Bösch, Reinhold | 468 |
| Glanz, Thomas | 465 |
| Straub, Wolfgang | 465 |
| Glenzinger, Rolf | 462 |
| Kühner, Hermann | 461 |
| Giannattasio, Donato | 438 |
| Birk, Hans | 432 |
| Saiger Markus | 401 |
| Link Hans | 400 |
| Saiger, Martin | 397 |
| Dobler, Reinhold | 396 |
| Behmüller, Karl | 392 |
| Rolser, Armin | 386 |
| Pop, Attila | 378 |
| Essler, Klaus | 372 |
| Jerg, Peter | 359 |
| Ertle, Christian | 352 |
| Ackermann, Edwin | 350 |
| Städele, Michael | 350 |
| Ruf, Jochen | 349 |
| Dobler, Frank | 336 |
| Arnold, Josef | 327 |
| Birk, Oskar | 315 |
| Glenzinger, Richard | 312 |
| Müller, Christoph | 311 |
| Schaich, Reinhold | 303 |
| Spähn, Bruno | 302 |
| Saiger, Rolf | 301 |

- 
