| Saison | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| 16/17 | 2 | - | |
| 17/18 | 1 | - | |
| 18/19 | - | - | |
| 19/20 | 1 | - | |
| 20/21 | - | - | |
| Gesamt | 4 | 0 | = 4 |
| Saison | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| 19/20 | 5 | - | |
| 20/21 | 2 | - | |
| 21/22 | 2 | - | |
| Gesamt | 9 | 0 | = 9 |
| Saison | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| 16/17 | 7 | - | |
| 17/18 | 11 | - | |
| 18/19 | 9 | - | |
| 19/20 | 2 | - | |
| 20/21 | 3 | - | |
| 21/22 | 10 | 2 | |
| 22/23 | 22 | - | |
| 23/24 | 11 | - | |
| 24/25 | 8 | - | |
| Gesamt | 83 | 2 | = 85 |
| Saison | 1. Mannschaft | 2. Mannschaft | |
|---|---|---|---|
| 17/18 | 10 | - | |
| 18/19 | 20 | - | |
| 19/20 | 5 | - | |
| 20/21 | 4 | - | |
| 21/22 | 7 | - | |
| 22/23 | 13 | - | |
| 23/24 | 16 | - | |
| 24/25 | 22 | - | |
| Gesamt | 97 | 0 | = 97 |
